スペック詳細
ビジネスPC Products
NEC がおすすめする Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
スペックシート
項目![]() |
VALUESTAR G タイプC![]() |
|||||
モデル名 | GV28WF/3![]() |
GV30VF/3![]() |
GV30HF/3![]() |
|||
型番 | PC-GV28WFZJ3 | PC-GV30VFZJ3 | PC-GV30HFZJ3 | |||
インストールOS・サポートOS | Windows(R) XP Professional Service Pack 2 正規版 (日本語版)*1 | |||||
CPU![]() |
CPU | インテル(R) Pentium(R) D プロセッサー 920 (2.80GHz) | HT テクノロジー*3 インテル(R) Pentium(R) 4 プロセッサー 631 (3GHz) | インテル(R) Celeron(R) D プロセッサー 346 (3.06GHz) | ||
キャッシュメモリ![]() |
1次 | 12Kμ命令実行トレース×2/16KBデ-タ×2 | 12Kμ命令実行トレース/16KBデ-タ | |||
2次 | 2MB×2 | 2MB | 256KB | |||
バスクロック | システムバス | 800MHz | 533MHz | |||
メモリバス | 533MHz | |||||
チップセット | Intel社製 82945G / 82801GR | |||||
メインメモリ*4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/2GB*7 [DDR2 SDRAM、PC2-4200対応] | ||||
スロット数 | DIMMスロット×2[空き:0] | |||||
表示機能 | ディスプレイ | 20型ワイド(スーパーシャインビューEX2液晶)[F20WZ1] | ||||
グラフィックアクセラレータ | セレクションメニューにて選択可能 | |||||
ビデオRAM | 最大256MB*8[GeForce(TM) 6200 TC選択時] 標準AUTO可変(最大128MB)*9 [Intel(R) 945G選択時] |
|||||
表示色(解像度)*10 | デジタルディスプレイ | 最大約1,677万色 (1,600×1,200、1,680×1,050、1,280×1,024、1,024×768、800×600) | ||||
アナログディスプレイ | 最大約1,677万色 (1,600×1,200、1,280×1,024、1,024×768、800×600) | |||||
ドライブ | ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
DVD/CDドライブ*11 | DVD/CDドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き) [DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
速度 | DVD-RAM読出し:最大12倍速 *12 *13、 DVD-RAM書換え:最大12倍速*12 *13 *14、 DVD+R(1層)書込み:最大16倍速 、 DVD+R (2層)書込み: 最大8倍速*15、 DVD+RW書換え:最大8倍速、 DVD-R(1層)書込み:最大16倍速*16、 DVD-R(2層)書込み:最大4倍速*17、 DVD-RW書換え:最大6倍速*18、 DVD読出し:最大16倍速、 CD読出し:最大40倍速*19、 CD-R書込み:最大40倍速、 CD-RW書換え:最大10倍速*20 |
|||||
フロッピーディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||||
サウンド機能 | スピーカ | 添付の液晶ディスプレイに内蔵 AUTHENSOUNDWIDE(R) III(4W+4W+4W)、サブウーファ(6W) |
||||
音源/サラウンド機能 | インテル(R) High Definition Audio 準拠、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、ソフトウェアMIDI音源、マイクノイズ除去機能 | |||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | |||||
FAXモデム*21 | データ通信:最大56Kbps*22(V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応 | |||||
拡張スロット | PCI Express×16スロット(ハーフハイト、ハーフ)×1*23[空き0] PCIスロット(ハーフ)×3[空き:2] |
|||||
インスタント機能 | TV視聴*30 *31 <DVD*26・CD再生*27/ハードディスク内のファイル再生*28>*29 |
|||||
ベイ | 5型ベイ:1スロット(DVD/CDドライブで占有)[空き0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有)[空き0] |
|||||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)*32 *33 *34 | ||||
マウス | 光センサーワイヤレスマウス(スクロール機能付き)*32 *34 *36 | |||||
リモコン | 赤外線リモコン*37 | |||||
外部インターフェイス | USB | コネクタ4ピン×7*38[USB2.0] | ||||
IEEE1394(DV) | 4ピン×2 | |||||
ディスプレイ | DVI-I(29ピン)*39[GeForce(TM) 6200 TC選択時] DVI-D(24ピン)*40、ミニD-sub15ピン*40 [Intel(R) 945G選択時] |
|||||
PS/2 | ミニDIN6ピン×2*41 | |||||
FAXモデム | RJ11モジュラコネクタ×2(LINE×1、TELEPHONE×1) | |||||
LAN | RJ45コネクタ×1 | |||||
リモコン | リモコン端子×1*42 | |||||
サウンド関連 | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角形×1*44 | ||||
ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ライン出力 | ステレオミニジャック×1*45 | |||||
マイク入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | |||||
カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット ×1*46 [SDメモリーカード*47、メモリースティック(メモリースティックPRO)*48、xD-ピクチャーカード*49] | ||||
PCカード | ExpressCard/54×1(ExpressCard/34×1としても使用可)、ExpressCard(TM) Standard Release 1.0準拠、 Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応 |
|||||
FeliCaポート | セレクションメニューにて選択可能 | |||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||||
消費電力 | 標準/最大/スタンバイ状態時 | 約103W/約249W/約4W | 約102W/約248W/約4W | 約96W/約252W/約4W | ||
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*38 | P区分 0.00015(AAA) | P区分 0.00025(AAA) | P区分 0.00026(AAA) | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 115(W)×414(D)×413(H)mm(ラジエータ部カバー除く)*51 121(W)×414(D)×419(H)mm(ラジエータ部カバー含む) |
||||
本体(スタビライザ設置時) | 250(W)×414(D)×419(H)mm(ラジエータ部カバー含む) | |||||
キーボード | 396(W)×172(D)×29(H)mm | |||||
リモコン | 52(W)×224(D)×28(H)mm | |||||
質量 | 本体 | 約13kg | ||||
キーボード/マウス/リモコン | 約770g*52/約80g*52/約130g*52 | |||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
ソフトウェアパック*53 | 標準ソフトウェアパック | |||||
主な添付品 | マニュアル、B-CASカード、電源ケーブル、電話回線ケーブル、リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本、単四アルカリ:2本) | |||||
TV機能 | <ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ、地上デジタル、BS・110度CSデジタル放送対応>*31 *71 | |||||
映像関連機能(地上アナログ放送) | TVチューナ(アナログ) | 音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C38)*54 | ||||
データ放送受信 | 地上アナログデータ放送(ADAMS-EPG)、字幕放送 | |||||
高画質機能 | VISITAL | |||||
TV録画機能 | MediaGarage、SmartVision | MPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、 標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、 長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、 超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))の録画可能 |
||||
同時録画機能 | 地上アナログ放送とデジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のいずれか)の組み合わせで2番組までの同時録画可能 | |||||
最長録画時間 | 高画質モード | 約123時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約96時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約56時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約31時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) | ||||
標準画質モード | 約240時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約188時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約109時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約61時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) | |||||
長時間モード | 約457時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約357時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約207時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約117時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) | |||||
超長時間モード | 約714時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約558時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約324時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約184時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) | |||||
映像関連機能(地上デジタル放送) | デジタルTVチューナ | 地上デジタル放送*55 | ||||
データ放送受信 | 地上デジタル放送 | |||||
TV録画機能 | MediaGarage,SmartVision![]() |
MediaGarage,SmartVision![]() |
独自形式(デジタルハイビジョンTV放送(約15Mbps)、デジタル標準TV放送(約8Mbps))の録画可能 | |||
SmartVision | 以下のアナログ放送画質への画質変換録画が可能 MPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、 標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、 長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、 超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR)) |
|||||
同時録画機能 | 地上アナログ放送とデジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のいずれか)の組み合わせで2番組までの同時録画可能*56 | |||||
最長録画時間 | デジタルハイビジョンTV放送 | 約65時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約50時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約28時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約15時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) |
||||
デジタル標準TV放送 | 約122時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約95時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約53時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約28時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) |
|||||
アナログ画質(超長時間モード) | 約714時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約558時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約324時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約184時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) |
|||||
映像関連機能(BSデジタル放送・110度CSデジタル放送) | TVチューナ | BSデジタル放送、110度CSデジタル放送*57 | ||||
データ放送受信 | BSデジタル放送、110度CSデジタル放送 | |||||
TV録画機能 | MediaGarage, SmartVision | MediaGarage, SmartVision | 独自形式(デジタルハイビジョンTV放送(約24Mbps)、デジタル標準TV放送(約12Mbps))の録画可能 | |||
SmartVision | 以下のアナログ放送画質への画質変換録画が可能 MPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、 標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、 長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、 超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR)) |
|||||
同時録画機能 | 地上アナログ放送とデジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のいずれか)の組み合わせで2番組までの同時録画可能*56 | |||||
最長録画時間 | デジタルハイビジョンTV放送 | 約38時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約30時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約16時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約9時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) |
||||
デジタル標準TV放送 | 約78時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約60時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約34時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約18時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) |
|||||
アナログ画質(超長時間モード) | 約714時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約558時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約324時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合) 約184時間(ハードディスクドライブ容量160GBの場合) |
|||||
映像・サウンド関連インターフェイス | 地上アナログ・デジタル放送アンテナ入力 | F型同軸×1 | ||||
BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力 | F型同軸×1 | |||||
光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角形×1*58 *59 | |||||
B-CASカードスロット | 専用×1 | |||||
ビデオ入力 | コンポーネント(D4映像)入力端子×1(画面表示のみ)、 Sビデオ入力端子×2(1系統は画面表示のみ)、 コンポジットビデオ入力端子×2(1系統は画面表示のみ) |
|||||
ビデオオーディオ入力端子(L/R) | 3系統(2系統は再生のみ) |
|
![]() |
|
【VALUESTAR G/LaVie G Webカタログの記載事項に関するご注意】![]() |
|
■ | Webカタログについてのご注意 |
■ | 商品についてのご注意 |
■ | DVD/CDの読み込み/書き込みについて |
■ | 周辺機器接続について |
■ | 液晶ディスプレイに関するご注意事項 |
![]() |
![]() |
![]() |
NX-StationおすすめのPC購入先
NECダイレクト | 個人向け中心に販売 LAVIE、VersaPro、MATE。 |
---|---|
NEC特選街 | ビジネス向け中心に販売 VersaPro、MATE。 |
更新履歴
更新日:2023年01月20日
作成日:NX-Station前サイトから移行
その他: