ドキュメント
PC98-NXシリーズ VersaPro/VersaPro J タイプVN スペック詳細
VersaPro / VersaPro J / DVD/CDドライブスペック詳細 |
VersaPro
項目 | タイプVN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型名*1 | VY20C/NT-5 | VY20D/NT-5 | ||||
ベースOS | Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 のどちらか1つ選択 |
|||||
インストールOS | Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows® XP Professional (SP2) 正規版 のどちらか1つ選択 (ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合)、 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合) |
|||||
CPU*2 | AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70*3 | AMD Sempron™ プロセッサ SI-40*3 | ||||
クロック周波数 | 2GHz | 2GHz | ||||
キャッシュメモリ | 1次 | 256KB(トータル) | 128KB(トータル) | |||
2次 | 1MB(トータル) | 512KB | ||||
システムバス | 3,600MHz HyperTransport3.0 (メモリバス:800MHz) |
3,600MHz HyperTransport3.0 (メモリバス:667MHz) |
||||
チップセット | AMD M780V チップセット | |||||
セキュリティチップ*4 | TPM v1.2準拠 | |||||
最大メモリ(メインメモリ) | 4GB[SO-DIMMスロット×2]*5 | |||||
表示機能 | 表示素子 | 13.3型TFTカラー液晶(WXGA) | ||||
LCDドット抜け*6 | 0.00027%以下 | |||||
グラフィック アクセラレータ |
ATI Radeon™ 3100 Graphics(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*7、 ハードウェアT&L機能*8、スムージング機能をサポート) | |||||
ビデオRAM | 最大128~1,599MB(Windows Vista®の場合)*9、 64/128/256MB(Windows® XPの場合、BIOSセットアップユーティリティにて変更可能)*9 |
|||||
表示色 (解像度)*10*11 |
内蔵ディスプレイ*12 | 最大1,677万色 (1,280×800ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)
|
||||
別売の外付けディスプレイ接続時*13 | 最大1,677万色 (1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、 1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) |
|||||
音源/サウンド機能 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、 3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、 マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*14、 ビームフォーミング*15) |
|||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備 | ||||
記憶装置 | DVDスーパーマルチドライブ*31*32*33*34*35 | 内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速[その他読み込み対応媒体:
DVD-Video、読み込み・書き込み対応媒体:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*36、DVD-R(2層)*37*38、
DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*39、DVD+RW、DVD-RAM*40*41]
|
||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー(タイプA)) | ||||
ワンタッチスタートボタン | 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 | |||||
ポインティングデバイス | NXパッド標準装備 | |||||
インターフェイス | USB(USB2.0) | 3(右側面×1、左側面×2) | ||||
ディスプレイ | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 | |||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*16、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 |
|||||
PCカードスロット | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | |||||
メモリーカードスロット | トリプルメモリーカードスロット×1[SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット]*17 | |||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態) |
|||||
電源 | バッテリパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
|||||
バッテリ | リチウムイオン*18
|
駆動時間 (JEITA*19準拠) |
約3.9~5.5時間(約4.7時間)*20 | 約3.6~4.8時間(約4.2時間)*20 | ||
充電時間 (ON時/OFF時) |
約4.1時間/約4.1時間 | |||||
リチウムイオン*18
|
駆動時間 (JEITA*19準拠) |
約4.0~5.6時間(約4.8時間)*20 | 約3.7~4.9時間(約4.3時間)*20 | |||
充電時間 (ON時/OFF時) |
約4.1時間/約4.1時間 | |||||
消費電力*21 (最大構成時) |
約17W(約75W)
|
約18W(約75W)
|
||||
約17W(約75W)
|
約18W(約75W)
|
|||||
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*22 |
l区分 0.0008(AA)
|
l区分 0.0016(A)
|
||||
l区分 0.0008(AA)
|
l区分 0.0016(A)
|
|||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 310.0(W)×235.0(D)×31.0~36.5*23(H)mm | |||||
質量(リチウムイオンバッテリ含む)*24 | 約1.96kg | |||||
温湿度条件 | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと) | |||||
インストール可能OS*25*26 | Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)、Windows® XP Professional(SP2) | |||||
主な添付品 | ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他 | |||||
セレクションメニュー*51
|
||||||
再セットアップ用データ*52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista® インストールを選択した場合のみ*64) |
||||
選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53(Windows Vista® インストールを選択した場合のみ*64)&再セットアップ用媒体添付*65 | |||||
メモリ*54 | 512MB | DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、512MB SO-DIMM ×1 | ||||
1GB(1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、512MB SO-DIMM ×2*56 | |||||
1GB(1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、1,024MB SO-DIMM ×1 | |||||
2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、1,024MB SO-DIMM ×2*56 | |||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*57*58 | IEEE802.11a/b/g準拠*59*60、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕*66 |
||||
マウス | USBマウス(ボール) | USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm) | ||||
USBマウス(光センサー) | USBマウス(光センサー式*61、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||||
FDD | USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB )対応*62 | |||||
ハードディスク | 80GB | 約80GB*63、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
120GB | 約120GB*63、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
160GB | 約160GB*63、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応 |
VersaPro J
項目 | タイプVN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型名*1 | VJ20C/NT-5 | VJ20D/NT-5 | ||||
ベースOS | Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択 |
|||||
インストールOS | Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows® XP Professional (SP2) 正規版のどちらか1つ選択 (ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合)、 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合) |
|||||
CPU*2 | AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70*3 | AMD Sempron™ プロセッサ SI-40*3 | ||||
クロック周波数 | 2GHz | 2GHz | ||||
キャッシュメモリ | 1次 | 256KB(トータル) | 128KB(トータル) | |||
2次 | 1MB(トータル) | 512KB | ||||
システムバス | 3,600MHz HyperTransport3.0 (メモリバス:800MHz) |
3,600MHz HyperTransport3.0 (メモリバス:667MHz) |
||||
チップセット | AMD M780V チップセット | |||||
セキュリティチップ*4 | TPM v1.2準拠 | |||||
最大メモリ(メインメモリ) | 4GB[SO-DIMMスロット×2]*5 | |||||
表示機能 | 表示素子 | 13.3型TFTカラー液晶(WXGA) | ||||
LCDドット抜け*6 | 0.00027%以下 | |||||
グラフィック アクセラレータ |
ATI Radeon™ 3100 Graphics(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*7、 ハードウェアT&L機能*8、スムージング機能をサポート) | |||||
ビデオRAM | 最大128~1,599MB(Windows Vista®の場合)*9、 64/128/256MB(Windows® XPの場合、BIOSセットアップユーティリティにて変更可能)*9 |
|||||
表示色 (解像度)*10*11 |
内蔵ディスプレイ*12 | 最大1,677万色 (1,280×800ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)
|
||||
別売の外付けディスプレイ接続時*13 | 最大1,677万色 (1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、 1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) |
|||||
音源/サウンド機能 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、 3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、 マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*14、 ビームフォーミング*15) |
|||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備 | ||||
記憶装置 | DVDスーパーマルチドライブ*31*32*33*34*35 | 内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速[その他読み込み対応媒体:
DVD-Video、読み込み・書き込み対応媒体:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*36、DVD-R(2層)*37*38、
DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*39、DVD+RW、DVD-RAM*40*41]
|
||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー(タイプA)) | ||||
ワンタッチスタートボタン | 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 | |||||
ポインティングデバイス | NXパッド標準装備 | |||||
インターフェイス | USB(USB2.0) | 3(右側面×1、左側面×2) | ||||
ディスプレイ | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 | |||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*16、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 |
|||||
PCカードスロット | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | |||||
メモリーカードスロット | トリプルメモリーカードスロット×1[SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット]*17 | |||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態) |
|||||
電源 | バッテリパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
|||||
バッテリ | リチウムイオン*18
|
駆動時間 (JEITA*19準拠) |
約3.9~5.5時間(約4.7時間)*20 | 約3.6~4.8時間(約4.2時間)*20 | ||
充電時間 (ON時/OFF時) |
約4.1時間/約4.1時間 | |||||
リチウムイオン*18
|
駆動時間 (JEITA*19準拠) |
約4.0~5.6時間(約4.8時間)*20 | 約3.7~4.9時間(約4.3時間)*20 | |||
充電時間 (ON時/OFF時) |
約4.1時間/約4.1時間 | |||||
消費電力*21 (最大構成時) |
約17W(約75W)
|
約18W(約75W)
|
||||
約17W(約75W)
|
約18W(約75W)
|
|||||
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*22 |
l区分 0.0008(AA)
|
l区分 0.0016(A)
|
||||
l区分 0.0008(AA)
|
l区分 0.0016(A)
|
|||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 310.0(W)×235.0(D)×31.0~36.5*23(H)mm | |||||
質量(リチウムイオンバッテリ含む)*24 | 約1.96kg | |||||
温湿度条件 | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと) | |||||
インストール可能OS*25*26 | Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)、Windows® XP Professional(SP2) | |||||
主な添付品 | ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他 | |||||
セレクションメニュー*51
|
||||||
再セットアップ用データ*52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista® インストールを選択した場合のみ*64) |
||||
選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53(Windows Vista® インストールを選択した場合のみ*64)&再セットアップ用媒体添付*65 | |||||
メモリ*54 | 512MB | DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、512MB SO-DIMM ×1 | ||||
1GB(1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、512MB SO-DIMM ×2*56 | |||||
1GB(1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、1,024MB SO-DIMM ×1 | |||||
2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400*55、1,024MB SO-DIMM ×2*56 | |||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*57*58 | IEEE802.11a/b/g準拠*59*60、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕*66 |
||||
マウス | USBマウス(ボール) | USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm) | ||||
USBマウス(光センサー) | USBマウス(光センサー式*61、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||||
FDD | USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB )対応*62 | |||||
ハードディスク | 80GB | 約80GB*63、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
120GB | 約120GB*63、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
160GB | 約160GB*63、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応 |
DVD/CDドライブスペック詳細
DVDスーパーマルチドライブ | |||
---|---|---|---|
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | - | - |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | - |
CD-RW | 最大24倍速 | - | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | - | - |
DVD-Video | 最大4倍速 | - | - |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*36 | - |
DVD-R(2層) | 最大6倍速*37 | 最大4倍速*38 | - |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | - |
DVD+R(2層) | 最大6倍速 | 最大4倍速 | - |
DVD-RW | 最大8倍速 | - | 最大6倍速*39 |
DVD+RW | 最大8倍速 | - | 最大8倍速 |
DVD-RAM | 最大5倍速*40 | - | 最大5倍速*40*41 |
DVD/CDドライブスペック詳細
ラインナップ
NECバーサプロシリーズラインナップ (2008年冬モデル)
タイプVN
VersaPro キャンパスモデル タイプVN
更新履歴
更新日:2023年01月20日
作成日:NX-Station前サイトから移行
その他: