auじぶん銀行 円預金キャンペーン
auじぶん銀行 円預金の増加で優遇!秋の円定期預金キャンペーン
3ヶ月もの円定期預金にお預入れ
お取引時に表示される[利用可能なキャンペーン・プログラム]にて【円預金の増加で優遇!秋の円定期預金キャンペーン2024】を選択し、3ヶ月もの円定期預金を新規に作成
合計金利年率0.55%
通常金利(年0.15%)に現金特典(年0.40%)が加わり、合計年率が0.55%(税引後 年0.43%)
※現金特典の入金時期は2025年3月下旬(予定)
概要
期間中に、円預金を増加させたうえで3ヶ月もの円定期預金にお預入れいただくと、通常金利(年0.15%)に現金特典(年0.40%)が加わり、合計年率が0.55%(税引後 年0.43%)に!
3ヶ月もの円定期預金にお預入れいただいた金額分のうち、円預金の増加額が本キャンペーンの特典対象金額となります。
特典は年0.40%(税引後 年0.31%)で3ヶ月間(92日間)運用した際の利息相当額分の現金となります。
ご条件、ご注意事項など詳細については下記の概要のリンク先にてご確認ください。
金融機関名 | auじぶん銀行 |
---|---|
名称 | 円預金の増加で優遇!秋の円定期預金キャンペーン |
キャンペーン期間 | 2024年10月3日~2024年11月30日 |
商品 | 3ヵ月物 |
金利 | 合計金利年0.55%相当 通常金利(年0.15%)に現金特典(年0.40%)が加わり、合計年率が0.55%(税引後 年0.43%) |
募集総額 | - |
条件 等 | ・3ヵ月もの円定期預金(特別金利)は10,000円以上1円単位でお預入れが可能 ・[利用可能なキャンペーン・プログラム]にて【円預金の増加で優遇!秋の円定期預金キャンペーン2024】を選択し、3ヶ月もの円定期預金を新規に作成 ・利息及び新規資金特典について1円未満の金額は切り捨て ・期間中に円預金残高(円普通預金残高+円定期預金残高)を増加させること。 円預金の増加額とは、キャンペーン期間中にお振込み・入金等で増加した円預金残高(円普通預金残高+円定期預金残高)を指し、2024年11月30日(土)の円預金最終残高から2024年10月2日(水)の円預金最終残高を差引いて算出します。 ・現金特典の対象となる3ヶ月もの円定期預金は5億円まで。 (作成可能な明細数は、他キャンペーンも含めた円定期預金全体で、お客さま一人につき300明細までとなります。) |
詳細 | auじぶん銀行 円預金の増加で優遇!秋の円定期預金キャンペーン |
参考
特別金利キャンペーン | その他の特別金利キャンペーンの情報です。 |
---|
金融機関との付き合い方 | 銀行、証券会社などとの付き合い方についてです。 |
---|---|
口座の開設・申込み | 銀行口座のおすすめの開設方法を紹介します。 |
新規口座開設キャンペーン | 最新の日本国内の銀行の新規口座開設のキャンペーン情報です。 |
円預金キャンペーン | 日本国内の銀行の円預金(普通預金、定期預金)のキャンペーン情報です。 |
預金金利一覧表 | 日本国内の銀行の普通預金と定期預金の金利の一覧表です。 |
留意事項
・円定期預金について、詳しくは銀行が提供する商品概要説明書をご覧ください。
・特に表記のない場合は税引前の金利、利息です。
・税引後の金利と利息についての具体例は概算値です。
円未満切捨てです。預入日、満期日等により異なり、1年を365日として日割り計算するため、税引後の金利と利息についての具体例と実際の金額が一致しない場合があります。
更新履歴
2025年2月3日 更新(執筆:SENRI) 新規口座開設のキャンペーンのリンクを追加
2024年10月3日 公開