ソニー銀行 円定期預金 特別金利キャンペーン
ソニー銀行 特別金利キャンペーン
円定期預金、積み立て定期預金をキャンペーン金利で提供中!
円定期1年 金利 年0.80%
円定期6ヵ月 金利 年0.45%
ソニー銀行では2025年1月7日(火)より、円定期特別金利の金利を引き上げました。円定期1年 金利 年0.60%→年0.80%
概要
当初お預け入れ期間のみの適用です。初回満期日以降はキャンペーン金利の適用はありません。 満期時「自動継続」の場合、満期日現在の同一期間のソニー銀行所定の金利を適用します。 募集期間中、対象商品の複数申し込みは可能です。
対象期間中であっても、募集総額に達した場合にはお取り扱いを終了します。また予告なく本キャンペーンを終了もしくは募集総額の増額をする場合があります。
ご条件、ご注意事項など詳細については下記の概要のリンク先にてご確認ください。
金融機関名 | ソニー銀行 |
---|---|
名称 | 円定期特別金利キャンペーン |
キャンペーン期間 | 2024年12月2日~2025年3月31日 ※2025年1月7日 1年ものの金利変更がありました |
商品 | 円定期預金(6ヶ月 / 1年)、積み立て定期預金(1年) |
金利 | 円定期 期間1年もの / 積み立て定期1年もの 年0.80% 円定期 期間6ヶ月もの 年0.45% |
募集総額 | - |
条件 等 | ・期間中に新規にお預け入れとなる円定期預金(6ヶ月/1年)、積み立て定期預金(1年) ・期間中に満期を迎え、自動継続となる円定期預金(6ヶ月/1年)、積み立て定期預金(1年) ・円定期預金は1万円以上1円単位 ・積み立て定期預金は1,000円以上1,000円単位 ・当初お預け入れ期間のみの適用です。初回満期日以降は特別金利は適用されません。満期時「自動継続」の場合、満期日現在の同一期間のソニー銀行所定の金利が適用されます。 ・円定期預金、積み立て定期預金は原則として満期日前にお引き出しや中途解約をすることはできません。やむを得ず中途解約や一部解約を行う場合には、ソニー銀行所定の中途解約利率がお預け入れ日にさかのぼって適用されます。 |
詳細 | ソニー銀行 円定期特別金利 |
参考
特別金利キャンペーン | その他の特別金利キャンペーンの情報です。 |
---|
金融機関との付き合い方 | 銀行、証券会社などとの付き合い方についてです。 |
---|---|
口座の開設・申込み | 銀行口座のおすすめの開設方法を紹介します。 |
新規口座開設キャンペーン | 最新の日本国内の銀行の新規口座開設のキャンペーン情報です。 |
円預金キャンペーン | 日本国内の銀行の円預金(普通預金、定期預金)のキャンペーン情報です。 |
預金金利一覧表 | 日本国内の銀行の普通預金と定期預金の金利の一覧表です。 |
留意事項
・円定期預金について、詳しくは銀行が提供する商品概要説明書をご覧ください。
・特に表記のない場合は税引前の金利、利息です。
・税引後の金利と利息についての具体例は概算値です。
円未満切捨てです。預入日、満期日等により異なり、1年を365日として日割り計算するため、税引後の金利と利息についての具体例と実際の金額が一致しない場合があります。
更新履歴
2025年2月3日 更新(執筆:SENRI) 新規口座開設のキャンペーンのリンクを追加
2025年1月7日 公開
2024年12月2日 作成