定期預金の預金金利一覧表
全国展開している都市銀行を頂点に地方銀行、信用金庫、信用組合などが預金を取り扱っています。ゆうちょ銀行(郵貯)は全国津々浦々、僻地、離島などにも展開している代わりに貯金の総額や利息などに制限があります。従来から都市銀行の金利はどこもほぼ同じで横並びです。地方銀行のうち西日本は金利が高い西高東低の傾向があります。金利情勢に最も敏感に反応しているのがネット銀行です。
1994年(平成6年)に金利自由化が行われ預金金利は「公定歩合」と預金金利との直接的な連動性はなくなりました。一般に預金金利は中央銀行が民間の金融機関に資金を貸し出す際の基準金利である公定歩合よりも低くなります。個人と小口の取引をする手間を差し引いているわけです。金融機関は日本銀行や個人・企業から調達した資金を必要としていることに貸し付けてその貸出金利(ローン金利)が利ザヤが利益になります。
信用金庫・信用組合は地域限定で営業していてその範囲の個人(組合員・出資者)や小中規模の企業に限定されています。その地域の都市銀行・地方銀行よりも高い金利を店頭に提示していたり、独自の特典を付けたりして預金を集めています。
本ページでは都市銀行、地方銀行、信託銀行の定期預金の金利を一覧にしました。2025年1月から普通預金の金利一覧表と分離しました。なお、特別金利キャンペーンや特典付き預金は別ページで特集しています。
都市銀行 預金金利 | 都市銀行の定期預金の金利です。 |
---|---|
地方銀行 預金金利 | 地方銀行の定期預金の金利です。 |
第二地方銀行 預金金利 | 第二地方銀行の定期預金の金利です。 |
信託銀行 | 信託銀行の定期預金の金利です。 |
ネット銀行、そのほか | ネット銀行、そのほかの定期預金の金利です。金融庁所管の新たな形態の銀行として銀行免許を取得している銀行です。インターネット上でのみサービスの提供を行う銀行を「インターネット専業銀行」として分類しています。そのほかには「商業施設との連携を主体にする銀行」「中小企業への融資を主体にする銀行」「破綻した銀行の業務を一時的に引き継ぐ事を主体にする銀行」に分類されています。 |
外国銀行支店 | 金融庁所管の外国銀行です。銀行免許は取得していますが全銀ネットには非加入のため銀行間送金の方法が異なります。 |
表の見方 | 定期預金の預金金利一覧表の見方の説明です。 |
参考ページ | 本ページを作成するにあたって参考にした資料です。 |
都市銀行 定期預金の預金金利一覧表
日本国内に本店・在日支店を置く銀行の預金金利・利率の一覧表を作成しました。まずは都市銀行からまとめました。定期性預金(スーパー定期預金や大口定期預金など)を対象としています。1週間、1か月あるいは7年、10年のような本表以外の期間の商品も提供されている場合があります。
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行 | 0001 | MHBK | 東京都千代田区 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
三菱UFJ銀行 | 0005 | MUFG | 東京都千代田区 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
三井住友銀行 | 0009 | SMBC | 東京都千代田区 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
りそな銀行 | 0010 | りそな | 大阪府大阪市中央区 | 0.225 | 0.275 | 0.300 | 0.350 |
埼玉りそな銀行 | 0017 | 埼玉りそな | 埼玉県さいたま市浦和区 | 0.225 | 0.275 | 0.300 | 0.350 |
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
地方銀行 定期預金の預金金利一覧表
続いて、地方銀行の預金金利・利率の一覧表とリンク集です。 首都圏と異なり、地方銀行の地盤とする各地ではその銀行以外に銀行の支店がないこともあり、長年の取引の付き合いもありって多少の金利差があっても他行へ乗り換えるのは容易ではありません。
北海道(北海道財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 0116 | 道銀 | 北海道 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
東北(東北財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
青森みちのく銀行 | 0117 | あおぎん | 青森県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
秋田銀行 | 0119 | あきぎん | 秋田県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
北都銀行 | 0120 | ほくと | 秋田県 | 0.210 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
荘内銀行 | 0121 | 荘銀 | 山形県 | 0.210 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
山形銀行 | 0122 | 山銀、やまぎん | 山形県 | 0.210 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
岩手銀行 | 0123 | いわぎん | 岩手県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
東北銀行 | 0124 | とうぎん | 岩手県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.325 |
七十七銀行 | 0125 | しちしち | 宮城県 | 0.225 | 0.250 | 0.325 | 0.375 |
東邦銀行 | 0126 | とうほう | 福島県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
関東甲信越(関東財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
群馬銀行 | 0128 | 群銀、ぐんぎん | 群馬県 | 0.110 | 0.110 | 0.150 | 0.200 |
足利銀行 | 0129 | あしぎん、足銀 | 栃木県 | 0.225 | 0.225 | 0.350 | 0.400 |
常陽銀行 | 0130 | 常銀、じょうぎん | 茨城県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
筑波銀行 | 0131 | 略称 | 茨城県 | 0.125 | 0.125 | 0.200 | 0.250 |
武蔵野銀行 | 0133 | むさしの、武銀 | 埼玉県 | 0.225 | 0.275 | 0.300 | 0.350 |
千葉銀行 | 0134 | ちばぎん | 千葉県 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
千葉興業銀行 | 0135 | ちば興銀、こうぎん | 千葉県 | 0.225 | 0.225 | 0.300 | 0.350 |
きらぼし銀行 | 0137 | きらぼし | 東京都 | 0.225 | 0.225 | 0.300 | 0.350 |
横浜銀行 | 0138 | 浜銀、はまぎん | 神奈川県 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
第四北越銀行 | 0140 | 略称 | 新潟県 | 0.225 | 0.225 | 0.350 | 0.400 |
山梨中央銀行 | 0142 | 中銀 | 山梨県 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
八十二銀行 | 0143 | はちに | 長野県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
北陸(北陸財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
北陸銀行 | 0144 | ほくぎん | 富山県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
富山銀行 | 0145 | 略称 | 富山県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
北國銀行 | 0146 | 北國、ほっこく | 石川県 | 0.105 | 0.105 | 0.130 | 0.160 |
福井銀行 | 0147 | 福銀 | 福井県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
東海(東海財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
静岡銀行 | 0149 | しずぎん | 静岡県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
スルガ銀行 | 0150 | するが | 静岡県 | 0.225 | 0.325 | 0.350 | 0.400 |
清水銀行 | 0151 | しみず | 静岡県 | 0.225 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
大垣共立銀行 | 0152 | OKB | 岐阜県 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
十六銀行 | 0153 | 16FG | 岐阜県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
三十三銀行 | 0154 | 33BK | 三重県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
百五銀行 | 0155 | 百五 | 三重県 | 0.225 | 0.225 | 0.275 | 0.400 |
近畿(近畿財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
滋賀銀行 | 0157 | しがぎん | 滋賀県 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.500 |
京都銀行 | 0158 | 京銀 | 京都府 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.50 |
関西みらい銀行 | 0159 | みらい | 大阪府 | 0.225 | 0.275 | 0.300 | 0.350 |
池田泉州銀行 | 0161 | SIHD-BK | 大阪府 | 0.250 | 0.250 | 0.275 | 0.325 |
南都銀行 | 0162 | なんと、ナント | 奈良県 | 0.250 | 0.250 | 0.275 | 0.325 |
紀陽銀行 | 0163 | きよぎん | 和歌山県 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
但馬銀行 | 0164 | 但銀 | 兵庫県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
中国(中国財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
鳥取銀行 | 0166 | とりぎん | 鳥取県 | 0.235 | 0.235 | 0.275 | 0.325 |
山陰合同銀行 | 0167 | ごうぎん | 島根県 | 0.210 | 0.210 | 0.250 | 0.300 |
中国銀行 | 0168 | 中銀 | 岡山県 | 0.235 | 0.235 | 0.300 | 0.400 |
広島銀行 | 0169 | ひろぎん | 広島県 | 0.235 | 0.240 | 0.300 | 0.350 |
山口銀行 | 0170 | 山銀、やまぎん | 山口県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
四国(四国財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
阿波銀行 | 0172 | あわぎん、阿波銀 | 徳島県 | 0.205 | 0.21~ 0.22※ | 0.25~ 0.26※ | 0.3~ 0.31※ |
百十四銀行 | 0173 | 114BK | 香川県 | 0.205 | 0.210 | 0.250 | 0.300 |
伊予銀行 | 0174 | いよぎん、伊予銀 | 愛媛県 | 0.205 | 0.210 | 0.250 | 0.300 |
四国銀行 | 0175 | 四銀 | 高知県 | 0.105 | 0.110 | 0.150 | 0.200 |
九州・沖縄 | |||||||
福岡財務支局管轄 | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
福岡銀行 | 0177 | 福銀、ふくぎん | 福岡県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
西日本シティ銀行 | 0190 | 西銀、シティ銀 | 福岡県 | 0.225 | 0.225 | 0.350 | 0.400 |
筑邦銀行 | 0178 | 筑銀 | 福岡県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
北九州銀行 | 0191 | YMfg | 福岡県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
佐賀銀行 | 0179 | 佐銀 | 佐賀県 | 0.2250 | 0.2750 | 0.3500 | 0.400 |
十八親和銀行 | 0181 | しんわ | 長崎県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
九州財務局管轄 | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
肥後銀行 | 0182 | 肥銀、ひぎん | 熊本県 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
大分銀行 | 0183 | 大銀、だいぎん | 大分県 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.350~ 0.400※P |
宮崎銀行 | 0184 | 宮銀、みやぎん | 宮崎県 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
鹿児島銀行 | 0185 | 鹿銀、かぎん | 鹿児島県 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
内閣府沖縄総合事務局財務部管轄 | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
琉球銀行 | 0187 | りゅうぎん | 沖縄県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
沖縄銀行 | 0188 | 沖銀、おきぎん | 沖縄県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
第二地方銀行 定期預金の預金金利一覧表
北海道(北海道財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋銀行 | 0501 | 北洋 | 北海道 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
東北(東北財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
きらやか銀行 | 0508 | きらやか | 山形県 | 0.205 | 0.210 | 0.250 | 0.300 |
北日本銀行 | 0508 | きたぎん | 岩手県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
仙台銀行 | 0512 | 仙銀 | 宮城県 | 0.225 | 0.225 | 0.350 | 0.450 |
福島銀行 | 0513 | 福銀 | 福島県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
大東銀行 | 0514 | 大東銀 | 福島県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
関東甲信越(関東財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
東和銀行 | 0516 | 東和銀 | 群馬県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
栃木銀行 | 0517 | 栃銀 | 栃木県 | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.2 |
京葉銀行 | 0522 | アルファバンク | 千葉県 | 0.225 | 0.225 | 0.300 | 0.350 |
東日本銀行 | 0525 | HNB | 東京都 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
東京スター銀行 | 0526 | スター銀 | 東京都 | 0.205~ 0.800※I |
0.205~ 0.800※I |
0.205~ 0.800※I |
0.205~ 0.850※I |
神奈川銀行 | 0530 | かなぎん | 神奈川県 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
大光銀行 | 0532 | たいこう | 新潟県 | 0.225 | 0.225 | 0.350 | 0.400 |
長野銀行 | 0533 | ながぎん | 長野県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
北陸(北陸財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
富山第一銀行 | 0534 | ファーストバンク | 富山県 | 0.225 | 0.225 | 0.250~ 0.32※F |
0.300~ 0.37※F |
福邦銀行 | 0537 | ゆめBANK | 福井県 | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.2 |
東海(東海財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
静岡中央銀行 | 0538 | しずちゅう | 静岡県 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
あいち銀行 (旧愛知銀行) | 0542 | 愛銀、あいち銀 | 愛知県 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
名古屋銀行 | 0543 | 名銀 | 愛知県 | 0.225 | 0.300 | 0.350 | 0.400 |
中京銀行 ※愛知銀行と合併 あいち銀行 |
0544 | 中京銀 | 愛知県 | 0.250 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
近畿(近畿財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
みなと銀行 | 0562 | みなと銀 | 兵庫県 | 0.225 | 0.275 | 0.300 | 0.350 |
中国(中国財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
島根銀行 | 0565 | 島根銀 | 島根県 | 0.210 | 0.210 | 0.250 | 0.300 |
トマト銀行 | 0566 | トマト銀 | 岡山県 | 0.105 | 0.110 | 0.150 | 0.200 |
もみじ銀行 | 0569 | もみじ銀 | 広島県 | 0.225 | 0.225 | 0.250 | 0.300 |
西京銀行 | 0570 | 西京銀 | 山口県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
四国(四国財務局) | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
徳島大正銀行 | 0572 | とくぎん | 徳島県 | 0.205 | 0.205~ 0.270※T |
0.250~ 0.310※T |
0.300~ 0.300※T |
香川銀行 | 0573 | 香銀、かぎん | 香川県 | 0.205 | 0.210~ 0.750※C2 |
0.275~ 0.450※C |
0.350~ 0.500※C |
愛媛銀行 | 0576 | ひめぎん | 愛媛県 | 0.105 | 0.110~ 0.70※D |
0.150~ 0.43※D |
0.200~ 0.50※D |
高知銀行 | 0578 | 高銀、こうぎん | 高知県 | 0.105 | 0.110~ 0.25※Y |
0.150 | 0.200 |
九州・沖縄 | |||||||
福岡財務支局管轄 | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
福岡中央銀行 | 0582 | ふくちゅう | 福岡県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
佐賀共栄銀行 | 0583 | きょうぎん | 佐賀県 | 0.225 | 0.225 | 0.350 | 0.400 |
長崎銀行 | 0585 | ちょうぎん | 長崎県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
九州財務局管轄 | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
熊本銀行 | 0587 | 熊銀 | 熊本県 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
豊和銀行 | 0590 | 豊和銀 | 大分県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
宮崎太陽銀行 | 0591 | 太陽銀 | 宮崎県 | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.2 |
南日本銀行 | 0594 | 南銀、なんぎん | 鹿児島県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
内閣府沖縄総合事務局財務部管轄 | |||||||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
沖縄海邦銀行 | 0596 | かいぎん | 沖縄県 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.200 |
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
信託銀行 定期預金の預金金利一覧表
信託銀行では普通預金や定期預金の扱いをしていない場合があります。基本的に億単位の資産を保有する大口向けの業態です。法人顧客(企業や年金基金などの機関投資家、資産管理会社等)から株式や債券などの有価証券を預かり、売買・決済などの管理を代行する資産管理銀行(カストディアン)業務に特化しています。個人や中小企業の顧客はグループに銀行を擁して対応しています。
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス銀行 | 0307 | ORIX-BK | 東京都港区 | 0.50 | 0.85 | 0.65 | 0.70 |
日本カストディ銀行 | 0324 | Custody | 東京都中央区 | - | - | - | - |
新生信託銀行 | 0320 | 新生信託 | 東京都中央区 | - | - | - | - |
ステート・ストリート信託銀行 | 0299 | STT | 東京都港区 | - | - | - | - |
三井住友信託銀行 | 0294 | SMTB | 東京都千代田区 | 0.250 | 0.250 | 0.350~ 0.350※S |
0.400~ 0.450※S |
SMBC信託銀行 | 0300 | SMBCTB | 東京都千代田区 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | - |
日証金信託銀行 | 0321 | JSF-TB | 東京都中央区 | - | - | - | - |
日本マスタートラスト信託銀行 | 0297 | MasterTrust | 東京都港区 | - | - | - | - |
ニューヨークメロン信託銀行 | 0295 | BNYメロン | 東京都千代田区 | - | - | - | - |
農中信託銀行 | 0311 | NOCHUTB | 東京都千代田区 | - | - | - | - |
野村信託銀行 | 0304 | Nomura Trust | 東京都千代田区 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | - |
みずほ信託銀行 | 0289 | MIZUHO-TB | 東京都千代田区 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
三菱UFJ信託銀行 | 0288 | MUFG-TB | 東京都千代田区 | 0.250 | 0.250 | 0.350 | 0.400 |
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
ネット銀行、そのほか 定期預金の預金金利一覧表
ネット銀行と新業態の銀行そのほかの銀行の預金金利の情報です。従来の銀行と異なり独自店舗数が少なく、商業施設内にATMを展開したり、グループ企業のサービスと密接に連携したりとそれぞれの銀行に特色があります。主にインターネット(Webやアプリ)で取引します。個人向け、個人事業主向けの少額金融を重視した業態です。
有人店舗の店頭金利は低めに設定されており、インターネットバンキング(スマホのアプリ含む)の金利は高めです。
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あおぞら銀行 | 0398 | あおぞら銀 | 東京都千代田区 | 0.13~ 0.55※ |
0.13~ 0.65※ |
0.15~ 0.75※ |
0.2~ 0.95※ |
イオン銀行 | 0040 | イオン銀 | 東京都千代田区 | 0.350 | 0.450 | 0.450~ 0.460 |
0.700~ 0.710 |
SBJ銀行 | 0472 | SBJBK | 東京都港区 | 0.13 | 0.15~ 0.60※B |
0.25~ 0.65※B |
0.30~ 0.75※B |
auじぶん銀行 | 0039 | じぶん銀 | 東京都中央区 | 0.300 | 0.300~ 1.0※ |
0.450 | 0.500 |
GMOあおぞらネット銀行 | 0310 | GMOあおぞらBK | 東京都渋谷区 | 0.130 | 0.110 | 0.120 | 0.120 |
PayPay銀行 | 0033 | PayPay-BK、JNB | 東京都新宿区 | 0.225 | 0.275 | 0.35 | 0.4 |
SBI新生銀行 | 0397 | SBI新生BK | 東京都中央区 | 0.550 | 0.800※ | 0.350 | 1.200※ |
住信SBIネット銀行 | 0038 | NEOBANK | 東京都港区 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
整理回収機構 | 2213 | RCC | 東京都千代田区 | - | - | - | - |
セブン銀行 | 0034 | SEVEN-BK | 東京都千代田区 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
ソニー銀行 | 0035 | SONY-BK | 東京都千代田区 | 0.450 | 0.800 | 0.300 | 0.300 |
大和ネクスト銀行 | 0041 | DNEX | 東京都千代田区 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
みんなの銀行 | 0043 | みんなの銀 | 福岡県福岡市 | 0.200~ 0.400※ |
0.200~ 0.400※ |
0.200~ 0.400※ |
0.200~ 0.400※ |
楽天銀行 | 0036 | 楽天銀 | 東京都港区 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
ローソン銀行 | 0042 | ローソン銀 | 東京都品川区 | 0.300~ ※ |
0.400~ ※ |
0.450 | 0.500 |
ゆうちょ銀行 | 9900 | ゆうちょ、郵貯 | 東京都千代田区 | 0.225 | 0.275 | 0.350 | 0.400 |
UI銀行 | 0044 | UIBK | 東京都港区 | 0.70※ | 1.0※ | 0.35 | 0.40 |
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
外国銀行 定期預金の預金金利一覧表
外国銀行在日支店(日本国内の支店)の預金金利の一覧は作成中です。外資銀行については個人向け銀行業務を行っていなかったり、銀行業務を行っていても円建ての普通預金に関しても預金保険機構の保護対象外であることや日本の全銀ネットに加入していない等で送金の対応をしていないなど、日本の銀行のサービスとはざまざまな点で異なります。主に母国出身者向けにサービスを提供しています。海外送金・外国為替、富裕層向けに個人が保有する資産を適切に総合管理する「ウェルスマネジメント(Wealth Management)サービス」を提供しています。
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 | - | - | - | - | - | ||
銀行の名称 | 銀行コード | 略称 | 本店所在地 | 6ヵ月もの | 1年もの | 3年もの | 5年もの |
表の見方
預金金利一覧表の見方
この預金金利一覧表の各項目の意味は以下の通りです。「隣の銀行の預金金利が高いのでは?」と近隣県の銀行の金利水準をチェックするためにご利用ください。預入時に適用になる金利については各銀行のWebページや窓口で確認の上、申込みをお願いします。
銀行の名称:銀行の名前です。免許取得のために金融庁に届けている名称で表記しました。
銀行コード:全国銀行協会内の金融機関共同コード管理委員会が制定した金融機関に付与された4桁のコード。統一金融機関コード、全銀協コードとも呼ばれます。
略称:顧客や取引先で使われている銀行の略称、呼称です。
普通預金 :普通預金の金利を年利(%)で表記しています。
定期預金 :定期預金の金利を年利(%)で表記しています。預金額など条件で異なる場合には、低率~高率の形式で簡易的に表記しています。表以外の期間の商品がある場合があります。
注釈
預金金利一覧表の注釈についての説明です。
※ :インターネット・バンキング等の特別金利
※P:プレミアム定期「五つ星」(5年 300万円以上 1000万円以下)の特別金利
※K:「カタクリのはな総合口座」の特別金利
※O:お江戸日本橋支店 定期預金 1年の金利
※I:スターワン円定期預金プラス(インターネット限定)の特別金利
※E:スターワン円普通預金(給与受取口座/年金受取口座)の特別金利
※F:インターネット支店専用定期預金300万円以上の特別金利
※G:ご近所定期(関西)(ATMにてお預入れ)1年/2年の特別金利
※C:セルフうどん支店限定 金利トッピング定期預金の特別金利
※C2:セルフうどん支店限定 超金利トッピング定期預金1年 お一人さま100万円が限度の商品の特別金利
※D:四国八十八カ所支店 定期預金1年100万円限定、300万円以上1,000万円以下の特別金利
※T:ネット限定(れいんぼ~Net適用)の特別金利
※S:トラストプレミアムサービス(残高1000万円・ゴールドステージ以上)の優遇金利
※B:100万円上限定期預金<ミリオくん>の特別金利
利息簡易計算
1年間預金した場合にいくらになるか、利息にかかる税率を復興特別所得税を含め20.315%で計算すると、次のようになります。
100万円 普通預金0.001% → 1,000,007円、 参考:税引き前利息 10円、税引き後利息 7円
100万円 定期預金0.002% → 1,000,015円、 参考:税引き前利息 20円、税引き後利息 15円
100万円 定期預金0.010% → 1,000,079円、 参考:税引き前利息100円、税引き後利息 79円
定期預金にしたところで飲み物1本分にもなりませんので、手続き・資金移動の手間や満期日の制約を考えると私は普通預金のままでもよいかなと思います。
1円でも増やした方がよいという信念をお持ちであれば計画を立てて、キャンペーンなどを上手に利用して定期預金にすることをお考え下さい。各行では初回・期間限定キャンペーン、投資信託や外貨預金との取引のセット金利や退職金、年金受取など所定の条件を満たした人に限定した金利上乗せを実施している場合があります。
どうして定期預金の年数・期間が細かく分かれているの?
円預金の金利が数%だった時代の名残りです。今のように投資信託や保険の販売が規制されていた時代に銀行間の金利競争や豊富な商品をそろえるために作られました。短期国債、長期国債の間を埋めるようにラインナップが拡充されました。
お預入期間が細かく1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月。1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年と刻んだ定期性預金の商品や預入金額の基準が300万円未満、300万円以上、1000万円以上と分かれているのはかつて日本にも円預金の金利が数%だった時代があった時に商品開発された名残りです。
銀行の商品の説明上、一度販売されて自動継続の顧客がいる場合を考えるとリストから削除されることはまずありません。
変動金利の預金商品もありますが、他の定期預金と同様に金利0.002%となっていて、銀行で付けられる金利の下限に張り付いている状態が長らく続いています。
地方銀行と第二地方銀行の違いについて
地方銀行は各都道府県に本店を置き、各地方を中心に営業を展開している普通銀行です。第二地方銀行は、相互銀行から転換された地方銀行です。
相互銀行(そうごぎんこう)とは相互銀行法(昭和26年法律第199号。金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行により廃止。)に基づく金融機関です。
参考ページ
本ページを執筆するにあたって参考にしたWebページのリンクです。
金融機関との付き合い方 | 銀行、証券会社などとの付き合い方についてです。 |
---|---|
口座の開設・申込み | 銀行口座のおすすめの開設方法を紹介します。 |
新規口座開設キャンペーン | 最新の日本国内の銀行の新規口座開設のキャンペーン情報です。 |
円預金キャンペーン | 日本国内の銀行の円預金(普通預金、定期預金)のキャンペーン情報です。特別金利、特典プレゼントほか |
円預金キャンペーン2025 | 2025年の定期預金の特別金利キャンペーン情報です。 |
円預金キャンペーン2024 | 2024年の定期預金の特別金利キャンペーン情報です。 |
預金金利一覧表 | 日本国内の銀行の普通預金と定期預金の金利の一覧表です。 |
為替・金利 | 預貯金金利一覧 [日本経済新聞] |
---|---|
投信 | 投信ニュース [日本経済新聞] |
更新履歴
2025年3月10日 更新 PayPay銀行の定期預金金利の改定を反映しました
2025年3月5日 更新 ゆうちょ銀行の貯金金利の改定を反映しました
2025年3月4日 更新 各行の預金金利の改定を反映しました
2025年3月3日 更新 各行の預金金利の改定を反映しました
2025年2月9日 更新 あいち銀行とみなと銀行の金利ページのリンクを更新
2025年2月7日 更新 SBI新生銀行 金利改定(6ヵ月 0.15%→0.45%、1年 0.20%→0.80%、3年 0.40%→0.35%、5年 0.50%→1.20%)
