スペック詳細
ビジネスPC Products
NEC がおすすめする Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
スペックシート
項目 | Mate タイプME(スリムタワー型) | ||||||||||
型名*1 | MY26A/E-1 | MY24A/E-1 | MY21A/E-1 | MY18A/E-1 | MY30V/E-1 | MY26X/E-1 | |||||
OS |
Windows(R) XP Professional 正規版、 Windows(R) XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択 |
||||||||||
CPU | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E6700 | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E6600 | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E6400 | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E6300 | インテル(R) Pentium(R) 4 プロセッサー 531 | インテル(R) Celeron(R) D プロセッサー 331 | |||||
クロック周波数 | 2.66GHz | 2.40GHz | 2.13GHz | 1.86GHz | 3GHz*20 | 2.66GHz | |||||
キャッシュメモリ (CPU内蔵) |
1次 | インストラクション用32KB×2 / データ用32KB×2 | 12Kμ命令実行トレース / 16KBデータ | ||||||||
2次 | 4,096KB | 2,048KB | 1,024KB | 256KB | |||||||
システムバス | 1,066MHz(メモリバス:667MHz) | 800MHz(メモリバス:667MHz) | 533MHz(メモリバス:533MHz) | ||||||||
チップセット | インテル(R) Q965 Expressチップセット | ||||||||||
セキュリティチップ*2 | TPM v1.2準拠 | ||||||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 2GB[DIMMスロット×2] | ||||||||||
表示機能 | グラフィック アクセラレータ |
インテル(R) Q965 Expressチップセットに内蔵 | |||||||||
ビデオRAM | 最大128MB(メインメモリ256MBの場合)/最大256MB(メインメモリ512MB以上の場合)*35 | ||||||||||
解 像 度 ・ 表 示 色 |
640×480ドット〈VGA〉 | 最大1,677万色*3 | |||||||||
800×600ドット〈SVGA〉 | 最大1,677万色*3 | ||||||||||
1,024×768ドット〈XGA〉 | 最大1,677万色*3 | ||||||||||
1,280×1,024ドット 〈SXGA〉 | 最大1,677万色*4 | ||||||||||
1,600×1,200ドット 〈UXGA〉 | 最大1,677万色*4 | ||||||||||
1,680×1,050ドット 〈WSXGA+〉 | 最大1,677万色*4 | ||||||||||
音源/サウンド機能 | PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*5、 MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[GS演奏モード対応])、 マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド、インテル(R) High Difinition Audio準拠 |
||||||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*7、Remote Power On機能標準装備 | |||||||||
インター フェイス |
USB | 6(本体前面×2、本体背面×4)[USB 109キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済。]、USB2.0対応*8 | |||||||||
シリアル | RS-232C D-sub9×1ピン、最高115.2kbps対応 | ||||||||||
パラレル | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 | ||||||||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1*24 | ||||||||||
PS/2 | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済] | ||||||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 |
||||||||||
記憶装置 | FDD | 標準内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*9 | |||||||||
ベイ | 増設用ATAコネクタ | Serial ATA×1(増設HDD選択時は占有済)*22 | |||||||||
内蔵3.5型ベイ[空き] | 2スロット(標準HDDで1スロット占有済)[1]*23 | ||||||||||
拡張スロット | PCI Express x16 スロット[空き] | 1スロット(Low Profile*12)(NVIDIA社製
GeForce(R) 6200 with TurboCache(TM)または デジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済)[1] |
|||||||||
PCIスロット[空き] | 2スロット(ハーフ*11×2)(IEEE1394コネクタボード選択時は1スロット占有済)[2] | ||||||||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | ||||||||||
消費電力*13(最大構成時) | 約64W(最大約175W) | 約62W(最大約170W) | 約67W(最大約172W) | 約69W(最大約175W) | 約69W(最大約181W) | 約69W(最大約177W) | |||||
皮相電力*13(最大構成時) | 約88VA(最大約243VA) | 約86VA(最大約237VA) | 約92VA(最大約238VA) | 約95VA(最大約241VA) | 約95VA(最大約249VA) | 約95VA(最大約243VA) | |||||
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)*13*14 |
目標年度2005年度 | P区分 0.00009(AAA) | P区分 0.00011(AAA) | P区分 0.00008(AAA) | P区分 0.00013(AAA) | P区分 0.00023(AAA) | P区分 0.00039(AAA) | ||||
目標年度2007年度 | j区分 0.0008(AAA) | j区分 0.0008(AAA) | j区分 0.0010(AA) | j区分 0.0010(AA) | j区分 0.0029 (A) |
j区分 0.0034 (A) |
|||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||||||
外形寸法(本体) | 88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)*16 |
||||||||||
質量(本体)*15 | 約9.0kg | ||||||||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||||||
インストール可能OS*17*18 | Windows(R) XP Professional (SP2)*21/HomeEdition(SP2)*19、 Windows(R) 2000 Professional (SP4)*19/Server (SP4)*19 |
||||||||||
主な添付品 | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、 印刷マニュアル類、保証書 他 |
||||||||||
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。 | |||||||||||
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ | *51 |
再セットアップ用データ*52 | HDD | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 | ||||||||
CD-ROM | 再セットアップ用CD-ROM添付*54 | ||||||||||
グラフィック系 ボード |
グラフィックアクセラレータ | NVIDIA社製 GeForce(R) 6200 with TurboCache(TM)(PCI Express x16) | |||||||||
ビデオRAM | 最大128MB(メインメモリ256MBの場合)/最大256MB(メインメモリ512MB以上の場合)*78 | ||||||||||
ディスプレイ用コネクタ | デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)*77 | ||||||||||
ビデオRAM | 最大128MB(メインメモリ256MBの場合)/最大256MB(メインメモリ512MB以上の場合)*85 | ||||||||||
メモリ*55 | 256MB | - | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、256MB DIMM×1 | ||||||||
512MB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、256MB DIMM×2*57 | ||||||||||
512MB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×1 | ||||||||||
1GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×2*57 | ||||||||||
1GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1 | ||||||||||
2GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2*57 | ||||||||||
ハード ディスク *58 | 80GB | 約80GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||||||
160GB | 約160GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
300GB | 約300GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
80GB×2*59 | 約80GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
160GB×2*59 | 約160GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
300GB×2*59 | 約300GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
ミラーリング(RAID 1) | インテル(R) マトリクス・ストレージ・テクノロジー | ||||||||||
CD-ROM系*61*62 | CD-ROM(薄型) | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大10倍速、 | |||||||||
DVD-ROM(薄型)*64 | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、 DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、 DVD+R(2層)読み込み:最大5倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、 DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*69 |
||||||||||
CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)*64*65*66 | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、 CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、 DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大4倍速、 DVD+R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、 DVD+RW読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速*69 |
||||||||||
DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*64*65*66 | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、 |
||||||||||
インターフェイス | IEEE1394 | IEEE1394(6ピン)×2 | |||||||||
セキュリティ機能 | FeliCaポート*74 | FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 | |||||||||
キーボード・マウス | 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード*74&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、外形寸法:505(W)×153(D)×40(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付 | |||||||||
USB 109キーボード&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*75、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付 | ||||||||||
PS/2 109キーボード&PS/2マウス(ボール) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付 | ||||||||||
テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス(ボール) | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付 |
項目 | Mate J タイプME(スリムタワー型) | ||||||||||
型名*1 | MJ26A/E-1 | MJ24A/E-1 | MJ21A/E-1 | MJ18A/E-1 | MJ30V/E-1 | MJ26X/E-1 | |||||
OS |
Windows(R) XP Professional 正規版、 Windows(R) XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択 |
||||||||||
CPU | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E6700 | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E6600 | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E6400 | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E6300 | インテル(R) Pentium(R) 4 プロセッサー 531 | インテル(R) Celeron(R) D プロセッサー 331 | |||||
クロック周波数 | 2.66GHz | 2.40GHz | 2.13GHz | 1.86GHz | 3GHz*20 | 2.66GHz | |||||
キャッシュメモリ (CPU内蔵) |
1次 | インストラクション用32KB×2 / データ用32KB×2 | 12Kμ命令実行トレース / 16KBデータ | ||||||||
2次 | 4,096KB | 2,048KB | 1,024KB | 256KB | |||||||
システムバス | 1,066MHz(メモリバス:667MHz) | 800MHz(メモリバス:667MHz) | 533MHz(メモリバス:533MHz) | ||||||||
チップセット | インテル(R) Q965 Expressチップセット | ||||||||||
セキュリティチップ*2 | TPM v1.2準拠 | ||||||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 2GB[DIMMスロット×2] | ||||||||||
表示機能 | グラフィック アクセラレータ |
インテル(R) Q965 Expressチップセットに内蔵 | |||||||||
ビデオRAM | 最大128MB(メインメモリ256MBの場合)/最大256MB(メインメモリ512MB以上の場合)*35 | ||||||||||
解 像 度 ・ 表 示 色 |
640×480ドット〈VGA〉 | 最大1,677万色*3 | |||||||||
800×600ドット〈SVGA〉 | 最大1,677万色*3 | ||||||||||
1,024×768ドット〈XGA〉 | 最大1,677万色*3 | ||||||||||
1,280×1,024ドット 〈SXGA〉 | 最大1,677万色*4 | ||||||||||
1,600×1,200ドット 〈UXGA〉 | 最大1,677万色*4 | ||||||||||
1,680×1,050ドット 〈WSXGA+〉 | 最大1,677万色*4 | ||||||||||
音源/サウンド機能 | PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*5、 MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[GS演奏モード対応])、 マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド、インテル(R) High Difinition Audio準拠 |
||||||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*7、Remote Power On機能標準装備 | |||||||||
インター フェイス |
USB | 6(本体前面×2、本体背面×4)[USB 109キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済。]、USB2.0対応*8 | |||||||||
シリアル | RS-232C D-sub9×1ピン、最高115.2kbps対応 | ||||||||||
パラレル | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 | ||||||||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1*24 | ||||||||||
PS/2 | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済] | ||||||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 |
||||||||||
記憶装置 | FDD | 標準内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*9 | |||||||||
ベイ | 増設用ATAコネクタ | Serial ATA×1(増設HDD選択時は占有済)*22 | |||||||||
内蔵3.5型ベイ[空き] | 2スロット(標準HDDで1スロット占有済)[1]*23 | ||||||||||
拡張スロット | PCI Express x16 スロット[空き] | 1スロット(Low Profile*12)(NVIDIA社製
GeForce(R) 6200 with TurboCache(TM)または デジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済)[1] |
|||||||||
PCIスロット[空き] | 2スロット(ハーフ*11×2)(IEEE1394コネクタボード選択時は1スロット占有済)[2] | ||||||||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | ||||||||||
消費電力*13(最大構成時) | 約64W(最大約175W) | 約62W(最大約170W) | 約67W(最大約172W) | 約69W(最大約175W) | 約69W(最大約181W) | 約69W(最大約177W) | |||||
皮相電力*13(最大構成時) | 約88VA(最大約243VA) | 約86VA(最大約237VA) | 約92VA(最大約238VA) | 約95VA(最大約241VA) | 約95VA(最大約249VA) | 約95VA(最大約243VA) | |||||
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)*13*14 |
目標年度2005年度 | P区分 0.00009(AAA) | P区分 0.00011(AAA) | P区分 0.00008(AAA) | P区分 0.00013(AAA) | P区分 0.00023(AAA) | P区分 0.00039(AAA) | ||||
目標年度2007年度 | j区分 0.0008(AAA) | j区分 0.0008(AAA) | j区分 0.0010(AA) | j区分 0.0010(AA) | j区分 0.0029 (A) |
j区分 0.0034 (A) |
|||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||||||
外形寸法(本体) | 88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)*16 |
||||||||||
質量(本体)*15 | 約9.0kg | ||||||||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||||||
インストール可能OS*17*18 | - | ||||||||||
主な添付品 | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、 印刷マニュアル類、保証書 他 |
||||||||||
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。 | |||||||||||
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ | *51 |
再セットアップ用データ*52 | HDD | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 | ||||||||
CD-ROM | 再セットアップ用CD-ROM添付*54 | ||||||||||
グラフィック系 ボード |
グラフィックアクセラレータ | NVIDIA社製 GeForce(R) 6200 with TurboCache(TM)(PCI Express x16) | |||||||||
ビデオRAM | 最大128MB(メインメモリ256MBの場合)/最大256MB(メインメモリ512MB以上の場合)*78 | ||||||||||
ディスプレイ用コネクタ | デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)*77 | ||||||||||
ビデオRAM | 最大128MB(メインメモリ256MBの場合)/最大256MB(メインメモリ512MB以上の場合)*85 | ||||||||||
メモリ*55 | 256MB | - | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、256MB DIMM×1 | ||||||||
512MB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、256MB DIMM×2*57 | ||||||||||
512MB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×1 | ||||||||||
1GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×2*57 | ||||||||||
1GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1 | ||||||||||
2GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2*57 | ||||||||||
ハード ディスク *58 | 80GB | 約80GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||||||
160GB | 約160GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
300GB | 約300GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
80GB×2*59 | 約80GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
160GB×2*59 | 約160GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
300GB×2*59 | 約300GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||||||
ミラーリング(RAID 1) | インテル(R) マトリクス・ストレージ・テクノロジー | ||||||||||
CD-ROM系*61*62 | CD-ROM(薄型) | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大10倍速、 | |||||||||
DVD-ROM(薄型)*64 | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、 DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、 DVD+R(2層)読み込み:最大5倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、 DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*69 |
||||||||||
CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)*64*65*66 | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、 CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、 DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大4倍速、 DVD+R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、 DVD+RW読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速*69 |
||||||||||
DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*64*65*66 | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、 |
||||||||||
インターフェイス | IEEE1394 | IEEE1394(6ピン)×2 | |||||||||
セキュリティ機能 | FeliCaポート*74 | FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 | |||||||||
キーボード・マウス | 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード*74&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、外形寸法:505(W)×153(D)×40(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付 | |||||||||
USB 109キーボード&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*75、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付 | ||||||||||
PS/2 109キーボード&PS/2マウス(ボール) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付 | ||||||||||
テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス(ボール) | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付 |
NX-StationおすすめのPC購入先
NECダイレクト | 個人向け中心に販売 LAVIE、VersaPro、MATE。 |
---|---|
NEC特選街 | ビジネス向け中心に販売 VersaPro、MATE。 |
更新履歴
更新日:2023年01月20日
作成日:NX-Station前サイトから移行
その他: