スペック詳細
ビジネスPC Products
NEC がおすすめする Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
スペックシート
項目 | Mate タイプMM(ミニタワー型) | Mate J タイプMM(ミニタワー型) | |||||
型名*1 | MY32E/M-J | MY28E/M-J | MJ32E/M-J | MJ28E/M-J | |||
OS | Windows(R) XP Professional搭載 | ||||||
CPU | インテル(R) Pentium(R) D プロセッサー 940 | インテル(R) Pentium(R) D プロセッサー 920 | インテル(R) Pentium(R) D プロセッサー 940 | インテル(R) Pentium(R) D プロセッサー 920 | |||
クロック周波数 | 3.20GHz | 2.80GHz | 3.20GHz | 2.80GHz | |||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 1次 | 12Kμ命令実行トレース / 16KBデータ×2 | |||||
2次 | 2,048KB×2 | ||||||
システムバス | 800MHz(メモリバス:533MHz) | ||||||
チップセット | インテル(R) 945G Expressチップセット | ||||||
セキュリティチップ*47 | TPM v1.1b準拠 | ||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 3.5GB[DIMMスロット×4]*10 | ||||||
表示機能 | グラフィック アクセラレータ |
インテル(R) 945G Expressチップセットに内蔵 | |||||
ビデオRAM | メインメモリより8~128MBを自動的に使用 | ||||||
解 像 度 ・ 表 示 色 |
640×480ドット〈VGA〉 | 最大1,677万色*42 | |||||
800×600ドット〈SVGA〉 | 最大1,677万色*42 | ||||||
1,024×768ドット〈XGA〉 | 最大1,677万色*42 | ||||||
1,280×1,024ドット 〈SXGA〉 | 最大1,677万色*5 | ||||||
1,600×1,200ドット 〈UXGA〉 | 最大1,677万色*5 | ||||||
サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | PCM録音再生機能、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI [GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33])*9、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド | |||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備 | |||||
インター フェイス |
USB | 8(本体前面×2、本体背面×6)[USB接続キーボード選択時、 1ポートをキーボードで占有済(指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済)]、USB2.0対応*12 | |||||
シリアル | RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2kbps対応 | ||||||
パラレル | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 | ||||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | ||||||
PS/2 | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済] | ||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1 |
||||||
記憶装置 | FDD | 標準内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*30 | |||||
ベイ | 増設用ATAコネクタ | Parallel ATA×1、Serial ATA×3(増設HDD選択時はSerial ATA×1占有済)*45 | |||||
3.5型ベイ[空き] | 2スロット(FDDで1スロット占有済)[1] | ||||||
内蔵3.5型ベイ[空き] | 3スロット(標準HDDで1スロット占有済)[2]*15 | ||||||
5型ベイ[空き] | 2スロット(CD-ROM系ドライブで1スロット占有済)[1] | ||||||
拡張スロット | PCI Express x16スロット[空き] | 1スロット(フル*32)[1] | |||||
PCIスロット[空き] | 3スロット(フル*16×2、ハーフ*17×1)[3] | ||||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | ||||||
消費電力*22(最大構成時) | 約130W(最大約340W) | 約100W(最大約310W) | 約130W(最大約340W) | 約100W(最大約310W) | |||
皮相電力*22(最大構成時) | 約130VA(最大約340VA) | 約100VA(最大約310VA) | 約130VA(最大約340VA) | 約100VA(最大約310VA) | |||
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*22*23 | P区分0.00016(AAA) | P区分0.00019(AAA) | P区分0.00016(AAA) | P区分0.00019(AAA) | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
外形寸法(本体) | 176(W)×455(D)×448(H)mm*25 | ||||||
質量(本体)*6 | 約13.5kg | ||||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||
インストール可能OS*26*36 | Windows(R) XP Professional(SP2)、 Windows(R) 2000 Professional(SP4)*27/Server(SP4)*27 |
- | |||||
主な添付品 | 電源コード、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他 | ||||||
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。 | |||||||
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ | *61 |
再セットアップ用データ*62 | HDD | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*83 | ||||
CD-ROM | 再セットアップ用CD-ROM添付*86 | ||||||
メモリ*64*89 | 256MB | ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×1 | |||||
512MB | ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×2*88 | ||||||
1GB | ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×2*88 | ||||||
2GB | ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×4*88 | ||||||
3GB | ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、1,024MB DIMM×2+512MB DIMM×2*88 | ||||||
ハード ディスク*66 | 80GB | 約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
160GB | 約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
80GB×2*68 | 約80GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
160GB×2*68 | 約160GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
ミラーリング(RAID 1) | インテル(R) マトリックス ストレージ テクノロジー | ||||||
CD-ROM系 *70*74 | CD-ROM*75 | 最大40倍速 | |||||
CD-R/RW with DVD-ROM*67*71*72*75 | CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速*76*93 | ||||||
DVD スーパーマルチドライブ*67*71*72*75 | CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大12倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大16倍速*77、DVD+R(1層)読み込み:最大12倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大16倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速*78、DVD+RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*76*91*94 | ||||||
キーボード・マウス | 指紋センサ機能付き USB 109キーボード*87 &USBマウス(光センサー) |
JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、 外形寸法:505(W)×153(D)×40(H)mm、 質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付 |
|||||
USB 109キーボード&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付 | ||||||
PS/2 109キーボード&PS/2マウス(ボール) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールボタン付き)添付 | ||||||
テンキー付きUSB 小型キーボード&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付 |
NX-StationおすすめのPC購入先
NECダイレクト | 個人向け中心に販売 LAVIE、VersaPro、MATE。 |
---|---|
NEC特選街 | ビジネス向け中心に販売 VersaPro、MATE。 |
更新履歴
更新日:2023年01月20日
作成日:NX-Station前サイトから移行
その他: