預金金利一覧表
銀行
本ページでは、預金保険の対象となる商品(普通預金、貯蓄預金、定期預金)をピックアップしています。預金保険の対象とならない商品(決済性預金、仕組み預金)は含めていません。
適用者限定の一過性の適用金利、例えば退職金や年金などの受け取り口座に指定した場合、株主優待券利用の優遇金利などはこのリストには含めていません。
2022年現在、普通銀行の金利は横並びで普通預金(決済性あり)は0.001%、定期預金は0.002%でほぼ横並びとなっています。
日本経済の状況から銀行の預金獲得競争はマイナス金利のために皆無となっていて、将来のローン取引を見込んでメインバンクになろうとしたり、クレジットカード等のサービスと組み合わせることを狙っています。 銀行アプリの利用やポイント会員になることで、取引内容に応じたポイントサービスでステージが上がって振込手数料・ATM手数料や金利の優遇が受けられます。
信用金庫、信用組合ではくじ付き定期預金や都市銀行よりも金利の高い定期預金といったオリジナルの商品があるほか、取引実績を積み重ねることで起業時の融資の申込で有利になることがあります。
表示の利率は税引き前の利率(年利)であり、個人の場合、利息には20%の税金がかかります。 ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の税金がかかります。
<利息にかかる税金>
個人:20.315%(国税15.315%、地方税5%)
法人:15.315%(国税)
注意事項:銀行の名称、利率(%)等の情報は作成時点の情報です。細心の注意の上で作成しておりますが、お取引の判断に当たっては各銀行にご確認ください。
信用組合 。
その他 。
2022年現在、普通銀行の金利は横並びで普通預金(決済性あり)は0.001%、定期預金は0.002%でほぼ横並びとなっています。
日本経済の状況から銀行の預金獲得競争はマイナス金利のために皆無となっていて、将来のローン取引を見込んでメインバンクになろうとしたり、クレジットカード等のサービスと組み合わせることを狙っています。 銀行アプリの利用やポイント会員になることで、取引内容に応じたポイントサービスでステージが上がって振込手数料・ATM手数料や金利の優遇が受けられます。
信用金庫、信用組合ではくじ付き定期預金や都市銀行よりも金利の高い定期預金といったオリジナルの商品があるほか、取引実績を積み重ねることで起業時の融資の申込で有利になることがあります。
表示の利率は税引き前の利率(年利)であり、個人の場合、利息には20%の税金がかかります。 ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の税金がかかります。
<利息にかかる税金>
個人:20.315%(国税15.315%、地方税5%)
法人:15.315%(国税)
注意事項:銀行の名称、利率(%)等の情報は作成時点の情報です。細心の注意の上で作成しておりますが、お取引の判断に当たっては各銀行にご確認ください。
- 銀行の種類
- 都市銀行
- 地域銀行
- ネット銀行
- 信託銀行
- 外国銀行
- 特殊銀行
- 銀行以外の金融機関
- 信用金庫
- 信用組合
- 証券会社
- その他
信用組合 。
その他 。
預金金利一覧表
預金金利・利率の一覧表とリンク集
日本国内に本店・在日支店を置く銀行の預金金利・利率の一覧表を作成しました。
まずは都市銀行からまとめました。
作成日(更新日): 2022年3月20日
まずは都市銀行からまとめました。
作成日(更新日): 2022年3月20日
普通銀行 | |||||
都市銀行 | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0001 | みずほ銀行 | MHBK | 東京都 千代田区 | 0.001 | 0.002 |
0005 | 三菱UFJ銀行 | MUFG | 東京都 千代田区 | 0.001 | 0.002 |
0009 | 三井住友銀行 | SMBC | 東京都 千代田区 | 0.001 | 0.002 |
0010 | りそな銀行 | りそな | 大阪府 大阪市中央区 | 0.001 | 0.002 |
0017 | 埼玉りそな銀行 | 埼玉りそな | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 0.001 | 0.002 |
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
銀行コード:全国銀行協会内の金融機関共同コード管理委員会が制定した金融機関に付与された4桁のコード。統一金融機関コード、全銀協コードとも呼ばれます。
普通預金 :年利(%)で表記。
定期預金 :年利(%)で表記。預金額、期間によって異なる場合には、低率~高率の形式で簡易的に表記しています。
利息簡易計算 1年間預金した場合にいくらになるか、利息にかかる税率を復興特別所得税を含め20.315%で計算すると、次のようになります。
100万円 普通預金0.001% → 1,000,007円、 参考:税引き前利息 10円、税引き後利息 7円
100万円 定期預金0.002% → 1,000,015円、 参考:税引き前利息 20円、税引き後利息 15円
100万円 定期預金0.010% → 1,000,079円、 参考:税引き前利息100円、税引き後利息 79円
定期預金にしたところで飲み物1本分にもなりませんので、手続き・資金移動の手間や満期日の制約を考えると私は普通預金のままでもよいかなと思います。
1円でも増やした方がよいという信念をお持ちであれば計画を立てて、キャンペーンなどを上手に利用して定期預金にすることをお考え下さい。
預金金利一覧表 その2
続いて、地方銀行の預金金利・利率の一覧表とリンク集です。
首都圏と異なり、地方銀行の地盤とする各地では、長年の取引の付き合いもありって多少の金利差があっても他行へ乗り換えるのは容易ではありません。
作成日(更新日): 2022年3月20日
※ :インターネット・バンキング等の特別金利
※P:プレミアム定期「五つ星」(5年 300万円以上 1000万円以下)の特別金利
円預金の金利が数%だった時代の名残り お預入期間が細かく1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月。1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年と刻んだ定期性預金の商品や預入金額の基準が300万円未満、300万円以上、1000万円以上と分かれているのはかつて日本にも円預金の金利が数%だった時代があった時に商品開発された名残りです。
銀行の商品の説明上、一度販売されて自動継続の顧客がいる場合を考えるとリストから削除されることはまずありません。
変動金利の預金商品もありますが、他の定期預金と同様に金利0.002%となっていて、銀行で付けられる金利の下限に張り付いている状態が長らく続いています。
首都圏と異なり、地方銀行の地盤とする各地では、長年の取引の付き合いもありって多少の金利差があっても他行へ乗り換えるのは容易ではありません。
作成日(更新日): 2022年3月20日
普通銀行 | |||||
地方銀行 | |||||
北海道(北海道財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0116 | 北海道銀行 | 道銀 | 北海道 | 0.001 | 0.002 |
東北(東北財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0117 | 青森銀行 | あおぎん | 青森県 | 0.001 | 0.002 |
0118 | みちのく銀行 | みち銀、みちのく | 青森県 | 0.001 | 0.002 |
0119 | 秋田銀行 | あきぎん | 秋田県 | 0.001 | 0.002 |
0120 | 北都銀行 | 略称 | 秋田県 | 0.001 | 0.002 |
0121 | 荘内銀行 | 荘銀 | 山形県 | 0.001 | 0.002 |
0122 | 山形銀行 | 山銀、やまぎん | 山形県 | 0.001 | 0.002 |
0123 | 岩手銀行 | いわぎん | 岩手県 | 0.001 | 0.002 |
0124 | 東北銀行 | とうぎん | 岩手県 | 0.001 | 0.002 |
0125 | 七十七銀行 | しちしち | 宮城県 | 0.001 | 0.002 |
0126 | 東邦銀行 | 略称 | 福島県 | 0.001 | 0.002 |
関東甲信越(関東財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0128 | 群馬銀行 | 群銀、ぐんぎん | 群馬県 | 0.001 | 0.002 |
0129 | 足利銀行 | あしぎん、足銀 | 栃木県 | 0.001 | 0.002 |
0130 | 常陽銀行 | 常銀、じょうぎん | 茨城県 | 0.001 | 0.002 |
0131 | 筑波銀行 | 略称 | 茨城県 | 0.001 | 0.002 |
0133 | 武蔵野銀行 | むさしの、武銀 | 埼玉県 | 0.001 | 0.002 |
0134 | 千葉銀行 | ちばぎん | 千葉県 | 0.001 | 0.002 |
0135 | 千葉興業銀行 | ちば興銀、こうぎん | 千葉県 | 0.001 | 0.002 |
0137 | きらぼし銀行 | きらぼし | 東京都 | 0.001 | 0.002 |
0138 | 横浜銀行 | 浜銀、はまぎん | 神奈川県 | 0.001 | 0.002 |
0140 | 第四北越銀行 | 略称 | 新潟県 | 0.001 | 0.002 |
0142 | 山梨中央銀行 | 中銀 | 山梨県 | 0.001 | 0.002 |
0143 | 八十二銀行 | はちに | 長野県 | 0.001 | 0.002 |
北陸(北陸財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0144 | 北陸銀行 | ほくぎん | 富山県 | 0.001 | 0.002 |
0145 | 富山銀行 | 略称 | 富山県 | 0.001 | 0.002 |
0146 | 北國銀行 | 北國、ほっこく | 石川県 | 0.001 | 0.002 |
0147 | 福井銀行 | 福銀 | 福井県 | 0.001 | 0.002 |
東海(東海財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0149 | 静岡銀行 | しずぎん | 静岡県 | 0.001 | 0.002 |
0150 | スルガ銀行 | 略称 | 静岡県 | 0.001 | 0.002 |
0151 | 清水銀行 | 略称 | 静岡県 | 0.001 | 0.002 |
0152 | 大垣共立銀行 | OKB | 岐阜県 | 0.001 | 0.002 |
0153 | 十六銀行 | 略称 | 岐阜県 | 0.001 | 0.002 |
0154 | 三十三銀行 | 略称 | 三重県 | 0.001 | 0.002 |
0155 | 百五銀行 | 略称 | 三重県 | 0.001 | 0.002 |
近畿(近畿財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0157 | 滋賀銀行 | しがぎん | 滋賀県 | 0.001 | 0.002 |
0158 | 京都銀行 | 京銀 | 京都府 | 0.001 | 0.002 |
0159 | 関西みらい銀行 | 略称 | 大阪府 | 0.001 | 0.002 |
0161 | 池田泉州銀行 | 略称 | 大阪府 | 0.001 | 0.002 |
0162 | 南都銀行 | 略称 | 奈良県 | 0.001 | 0.002 |
0163 | 紀陽銀行 | 略称 | 和歌山県 | 0.001 | 0.002 |
0164 | 但馬銀行 | 但銀 | 兵庫県 | 0.001 | 0.002 |
中国(中国財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0166 | 鳥取銀行 | とりぎん | 鳥取県 | 0.001 | 0.002 ※ |
0167 | 山陰合同銀行 | ごうぎん | 島根県 | 0.001 | 0.002 ※ |
0168 | 中国銀行 | 中銀 | 岡山県 | 0.001 | 0.002 |
0169 | 広島銀行 | ひろぎん | 広島県 | 0.001 | 0.002 |
0170 | 山口銀行 | 山銀、やまぎん | 山口県 | 0.001 | 0.002 |
四国(四国財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0172 | 阿波銀行 | あわぎん、阿波銀 | 徳島県 | 0.001 | 0.002~ 0.012※ |
0173 | 百十四銀行 | 略称 | 香川県 | 0.001 | 0.002 |
0174 | 伊予銀行 | いよぎん、伊予銀 | 愛媛県 | 0.001 | 0.002~ 0.102※ |
0175 | 四国銀行 | 四銀 | 高知県 | 0.001 | 0.002 |
九州・沖縄 | |||||
福岡財務支局管轄 | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0177 | 福岡銀行 | 福銀、ふくぎん | 福岡県 | 0.001 | 0.002 |
0190 | 西日本シティ銀行 | 西銀、シティ銀 | 福岡県 | 0.001 | 0.002 |
0178 | 筑邦銀行 | 筑銀 | 福岡県 | 0.001 | 0.002 |
0191 | 北九州銀行 | 略称 | 福岡県 | 0.001 | 0.002 |
0179 | 佐賀銀行 | 佐銀 | 佐賀県 | 0.001 | 0.002 |
0181 | 十八親和銀行 | 略称 | 長崎県 | 0.001 | 0.002 |
九州財務局管轄 | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0182 | 肥後銀行 | 肥銀、ひぎん | 熊本県 | 0.001 | 0.002~ 0.004※ |
0183 | 大分銀行 | 大銀、だいぎん | 大分県 | 0.001 | 0.002~ 0.010※P |
0184 | 宮崎銀行 | 宮銀、みやぎん | 宮崎県 | 0.001 | 0.002 |
0185 | 鹿児島銀行 | 鹿銀、かぎん | 鹿児島県 | 0.001 | 0.002 |
内閣府沖縄総合事務局財務部管轄 | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0187 | 琉球銀行 | りゅうぎん | 沖縄県 | 0.001 | 0.002~ 0.022※ |
0188 | 沖縄銀行 | 沖銀、おきぎん | 沖縄県 | 0.001 | 0.002~ 0.010 |
※P:プレミアム定期「五つ星」(5年 300万円以上 1000万円以下)の特別金利
円預金の金利が数%だった時代の名残り お預入期間が細かく1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月。1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年と刻んだ定期性預金の商品や預入金額の基準が300万円未満、300万円以上、1000万円以上と分かれているのはかつて日本にも円預金の金利が数%だった時代があった時に商品開発された名残りです。
銀行の商品の説明上、一度販売されて自動継続の顧客がいる場合を考えるとリストから削除されることはまずありません。
変動金利の預金商品もありますが、他の定期預金と同様に金利0.002%となっていて、銀行で付けられる金利の下限に張り付いている状態が長らく続いています。
預金金利一覧表 その3
続いて、第二地方銀行の預金金利・利率の一覧表とリンク集です。
作成日(更新日): 2022年3月20日
※ :インターネット・バンキング等の特別金利
※K:「カタクリのはな総合口座」の特別金利
※O:お江戸日本橋支店 定期預金 1年の金利
※S:スターワン円普通預金(給与受取口座/年金受取口座)の特別金利
※G:ご近所定期(関西)(ATMにてお預入れ)1年/2年の特別金利
※C:セルフうどん支店限定 超金利トッピング定期預金1年 お一人さま100万円が限度の商品の特別金利
※D:四国八十八カ所支店 定期預金1年100万円限定、300万円以上1,000万円以下の特別金利
※G:よさこいおきゃく支店 1年 100万円の特別金利
※N:据置型定期預金ながさきスーパーナイス 5年の特別金利
地方銀行と第二地方銀行の違いについて 第二地方銀行は、相互銀行から転換された地方銀行です。
相互銀行(そうごぎんこう)とは相互銀行法(昭和26年法律第199号。金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行により廃止。)に基づく金融機関です。
作成日(更新日): 2022年3月20日
普通銀行 | |||||
第二地方銀行 | |||||
北海道(北海道財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0501 | 北洋銀行 | 北洋 | 北海道 | 0.001 | 0.002 |
東北(東北財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0508 | きらやか銀行 | 略称 | 山形県 | 0.001 | 0.002 |
0509 | 北日本銀行 | きたぎん | 岩手県 | 0.001 | 0.002 |
0512 | 仙台銀行 | 略称 | 宮城県 | 0.001 | 0.002 |
0513 | 福島銀行 | 略称 | 福島県 | 0.001 | 0.002 |
0514 | 大東銀行 | 略称 | 福島県 | 0.001 | 0.002 |
関東甲信越(関東財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0516 | 東和銀行 | 略称 | 群馬県 | 0.001~ 0.002※K | 0.002~ 0.007※K |
0517 | 栃木銀行 | 栃銀 | 栃木県 | 0.001 | 0.002 |
0522 | 京葉銀行 旧URL https://www.keiyobank.co.jp/kinri/yen/ | アルファバンク | 千葉県 | 0.001 | 0.002 |
0525 | 東日本銀行 | 略称 | 東京都 | 0.001 | 0.010~ 0.050※O |
0526 | 東京スター銀行 | 略称 | 東京都 | 0.001~ 0.100※S | 0.002 |
0530 | 神奈川銀行 | かなぎん | 神奈川県 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0532 | 大光銀行 | たいこう | 新潟県 | 0.001 | 0.002 |
0533 | 長野銀行 | ながぎん | 長野県 | 0.001 | 0.002 |
北陸(北陸財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0534 | 富山第一銀行 | 略称 | 富山県 | 0.001 | 0.002~ 0.10※ |
0537 | 福邦銀行 | ゆめBANK | 福井県 | 0.001 | 0.002 |
東海(東海財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0538 | 静岡中央銀行 | しずちゅう | 静岡県 | 0.001 | 0.002 |
0542 | 愛知銀行 | 愛銀 | 愛知県 | 0.001 | 0.002 |
0543 | 名古屋銀行 | 名銀 | 愛知県 | 0.001 | 0.002 |
0544 | 中京銀行 | 略称 | 愛知県 | 0.001 | 0.002 |
近畿(近畿財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0562 | みなと銀行 | 略称 | 兵庫県 | 0.001~ 0.002※ | 0.002 |
中国(中国財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0565 | 島根銀行 | 略称 | 島根県 | 0.001 | 0.002 |
0566 | トマト銀行 | 略称 | 岡山県 | 0.001 | 0.002 |
0569 | もみじ銀行 | 略称 | 広島県 | 0.001 | 0.002~ 0.004 |
0570 | 西京銀行 | 略称 | 山口県 | 0.001 | 0.002 |
四国(四国財務局) | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0572 | 徳島大正銀行 | 略称 | 徳島県 | 0.001 | 0.002~ 0.092※G |
0573 | 香川銀行 | 香銀、かぎん | 香川県 | 0.001 | 0.002~ 0.150※C |
0576 | 愛媛銀行 | ひめぎん | 愛媛県 | 0.001 | 0.002~ 0.22※D |
0578 | 高知銀行 | 高銀、こうぎん | 高知県 | 0.001 | 0.002~ 0.20※Y |
九州・沖縄 | |||||
福岡財務支局管轄 | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0582 | 福岡中央銀行 | ふくちゅう | 福岡県 | 0.001 | 0.002 |
0583 | 佐賀共栄銀行 | きょうぎん | 佐賀県 | 0.001 | 0.002 |
0585 | 長崎銀行 | ちょうぎん | 長崎県 | 0.001 | 0.002~ 0.007※N |
九州財務局管轄 | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0587 | 熊本銀行 | くまぎん | 熊本県 | 0.001 | 0.002 |
0590 | 豊和銀行 | 略称 | 大分県 | 0.001 | 0.002 |
0591 | 宮崎太陽銀行 | 略称 | 宮崎県 | 0.001 | 0.002 |
0594 | 南日本銀行 | 南銀、なんぎん | 鹿児島県 | 0.001 | 0.002 |
内閣府沖縄総合事務局財務部管轄 | |||||
銀行 コード | 銀行の名称 | 略称 | 本店 所在地 | 普通 預金 | 定期 預金 |
0596 | 沖縄海邦銀行 | かいぎん | 沖縄県 | 0.001 | 0.002 |
※K:「カタクリのはな総合口座」の特別金利
※O:お江戸日本橋支店 定期預金 1年の金利
※S:スターワン円普通預金(給与受取口座/年金受取口座)の特別金利
※G:ご近所定期(関西)(ATMにてお預入れ)1年/2年の特別金利
※C:セルフうどん支店限定 超金利トッピング定期預金1年 お一人さま100万円が限度の商品の特別金利
※D:四国八十八カ所支店 定期預金1年100万円限定、300万円以上1,000万円以下の特別金利
※G:よさこいおきゃく支店 1年 100万円の特別金利
※N:据置型定期預金ながさきスーパーナイス 5年の特別金利
地方銀行と第二地方銀行の違いについて 第二地方銀行は、相互銀行から転換された地方銀行です。
相互銀行(そうごぎんこう)とは相互銀行法(昭和26年法律第199号。金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行により廃止。)に基づく金融機関です。
参考ページ
金融庁 | 銀行免許一覧(都市銀行・信託銀行・その他) https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf |
---|---|
(一社)全国銀行協会 | 全銀協の会員一覧 https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/member-01/ |